![]() ![]() ![]() SX2256JN4352陜汽越野載貨汽車 優(yōu)惠價(jià):¥43.00-43.00萬(wàn)
基本參數(shù)
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 越野載貨汽車 | 車輛類型: | 越野車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
產(chǎn)品號(hào): | ZKBCD5CR071 | 目錄序號(hào): | 110 |
中文品牌: | 陜汽牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SX2256JN4352 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 西安市幸福北路39號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 247 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9600×2490×3620,3860(mm) | 貨廂尺寸: | 6800,7000×2326×600(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 12360(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 12510(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | 2(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 30/28(°) | 前懸/后懸: | 1525/2300(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4375+1400(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 37 | 彈簧片數(shù): | 9/12,10/12 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR |
前輪距: | 1939,1983 | 后輪距: | 1800,1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 37 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCL2N5××××××××× LZGCL2R5×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.300E40 WP10.336E40 WP12.336E40 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9726 9726 11596 |
221 247 247 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
選裝同系列高頂駕駛室.裝高頂駕駛室時(shí)的高度為3860mm;裝低頂駕駛室時(shí)的高度為3620mm.側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235A;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):50×100;后防護(hù)離地高度(mm):440.應(yīng)裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS裝置生產(chǎn)廠家及型號(hào):西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V)、廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K)、浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(型號(hào):VIE ABS-Ⅱ). | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | YSL,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | 1100-5,983D |